Dom
>
produkty
>
Linia do przetwarzania mango
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
| Nazwa handlowa | Gofun |
| Orzecznictwo | CE, ISO certificate |
| Numer modelu | GFM-MPL |
W pełni automatyczna linia do przetwarzania mango 1-5T/H
Ta w pełni automatyczna linia do przetwarzania mango o wydajności 1–5 T/H została zbudowana na zamówienie dla małych i średnich fabryk żywności w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce i obejmuje każdy podstawowy etap, od sortowania świeżego mango, mycia, roztwarzania, rafinacji do formowania produktu końcowego. Wykonany ze stali nierdzewnej 304 dopuszczonej do kontaktu z żywnością, zmniejsza liczbę operacji wykonywanych ręcznie o 70%, jednocześnie utrzymując cały proces bez zanieczyszczeń. Linia umożliwia elastyczne dostosowywanie mocy produkcyjnych, które idealnie dopasowują się do wielkości produkcji mango w lokalnych gospodarstwach, unikając marnowania surowców w szczytowych okresach zbiorów. Jest objęty 12-miesięczną gwarancją i wskazówkami dotyczącymi instalacji na miejscu. Zrealizowaliśmy już ponad 30 podobnych projektów w Tajlandii, Wietnamie, Indonezji i Ghanie. Może pomóc w szybkim rozpoczęciu działalności w zakresie przetwarzania mango przy niskich kosztach i stabilnej pracy.
| Nazwa produktu | Kompleksowe rozwiązanie dla linii przetwarzania mango |
|---|---|
| Pojemność wlotu świeżych owoców | 500 kg na godzinę ~ 25 ton na godzinę, dostosowane |
| Surowiec | Świeże mango |
| Produkty końcowe | Puree z miąższu mango, Koncentrat Mango, Sos Mango, Sok Mango, Napój Mango |
| Produkt końcowy Brix | 14% ~ 20% |
| Ostateczne opcje pakietu | Torba aseptyczna, puszka aluminiowa, torebka stojąca, pojemnik PP, butelka plastikowa, słoik szklany, pudełko kartonowe ze szczytem, opakowanie Tetra itp. |
| Materiał maszyny | SUS304 lub SUS316 klasy spożywczej |
| Gwarancja | 12 miesięcy od uruchomienia |
| Wymagania operatora | Około 10 ~ 12 osób |
| Woltaż | 380 V 50 Hz/ 110 V 60 Hz/ 415 V 50 Hz (możliwość dostosowania do standardów krajowych klienta) |
| Zalety | Oszczędność energii, wysoka wydajność, oszczędność wody, stabilna wydajność |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili